Отправьте запрос и мы пришлем коммерческое предложение в течение 15 минут.
Описание
Автоцистерна для пищевых жидкостей применяется для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая). Допустимая плотность жидкостей не более 1,03 г/см³. Не подходит для транспортировки и хранения спиртосодержащих веществ.
Характеристики шасси
Модель | КамАЗ 43118 | ||
Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | ||
Двигатель | КАМАЗ-740.622 (Евро-4) мощность 300 л.с. |
КАМАЗ-740.622 (Евро-4) мощность 300 л.с. |
|
КПП | 154 | ZF9 | |
Грузоподъемность шасси | 12,8 т. | ||
Топливная система | 350 + 210 литров | ||
Шины | 425/85R21 390/95R20 | ||
Комплектация | МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
Характеристики цистерны
Объем | 10 м³ | ||
Форма сечения цистерны | Эллипс | ||
Материал цистерны | Внутренняя часть – Сталь коррозионостойкая пищевая Марка AISI 304 (нержавейка)
Наружная часть – Сталь низколегированная 09Г2С, (с ЛКП (цвет на выбор) |
||
Волнорезы | Полусферической формы | ||
Перевозимая жидкость | Пищевые жидкости | ||
Термоизоляция | ФРВ + ВАГ – 3 Толщина 50 мм или 100 мм | ||
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | ||
Количество секций в цистерне | 1 -3 | ||
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. | ||
Крышка горловины | Термоизолированная крышка горловины | ||
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | С противоскользящей поверхностью площадки обслуживания, подъемный поручень. Переднее расположение. | ||
Устройство дыхательное | Встроено в крышку люка | ||
Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером |
Характеристики насосного оборудования
Насос | СВН-80 | СЦЛ-00А | Без насоса | |
Производительность насоса | 35 м3/час | 21,6 м3/час | – | |
Режимы работы насоса | – заполнение цистерны; – выдача жидкости из цистерны; – перекачивание жидкости, минуя собственную цистерну. |
самотеком | ||
Расположение насоса | Заднее (в отсеке) | |||
Насосный отсек | – расположение – заднее; – термоизолированный; – управление запорной арматурой. |
|||
Привод насоса | Гидромотором от КОМ через гидравличиский насос | |||
Трубопровод цистерны | Ду 50 мм | |||
Рукав напорно-всасывающий | Пищевые рукава – 2шт. по 4 м. Общая длина: 8 м, условный проход ДУ: 50 мм., запорная арматура – ДУ-50 с БРС. | |||
Пеналы для укладки рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. | |||
Крылья | Пластиковые | |||
Цвет окраски | На выбор (белый, синий), надпись «Питьевая вода» |
Ваш менеджер
Отправьте запрос и мы пришлем коммерческое предложение в течение 15 минут.
- Дизель-генераторные установки
- Cиловые приводы
- Спецтехника на шасси
- Автотопливозаправщики АТЗ
- Автоцистерны нефтепромысловые АЦН
- Автоцистерны для пищевых жидкостей АЦПТ
- Автоцистерны для технической воды АЦВ
- Агрегат депарафинизации АДПМ
- Бензовоз (АЦ для ГСМ)
- Вакуумные автоцистерны АКН/АКНС
- Машины вакуумные МВ
- Передвижная насосная установка ПНУ-2 на шасси КАМАЗ
- Насосно-транспортная машина НТМ-1
- Передвижные паровые установки ППУА