Отправьте запрос и мы пришлем коммерческое предложение в течение 15 минут.
Описание
Автоцистерны для технической воды.
Характеристики двигателя
Двигатель ЯМЗ 65674 | |
---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 |
Степень сжатия | 17,5±0,5 |
Максимальная мощность, кВт | 167,5 (230 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 879 |
Топливо | Дизельное |
Технические характеристики автоцистерны
Технические характеристики автоцистерны для технической воды АЦВ-10 на шасси Урал 4320-1912-60Е5 | |
---|---|
Цистерна | Номинальный объем от 6 м³ до 20 м³ Сталь 09Г2С, толщина обечайки и днищ 4 мм |
Сечение цистерны | Эллиптическое |
Количество секций | 1 шт. |
Горловина цистерны | Переднее размещение, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
Конструкция цистерны |
|
Волнорезы |
|
Крепление цистерны |
|
Насос | СЦЛ-00 |
Тип привода насоса | Карданная передача от ДОМ |
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 75 мм по 6 м с БРС типа Camlock 3″ |
Способ укладки рукавов | Металлические короба по обеим сторонам цистерны |
Крылья | Пластиковые |
Сливной клапан | Заслонка поворотная Ду80 |
Дыхательный клапан | УД-1 – 2 шт. |
Средства безопасности | |
Огнетушитель ОП-6 | 2 шт. |
Медицинская аптечка | 1 шт. |
Знак аварийной остановки | 1 шт. |
Упор противооткатный | 2 шт. – с кронштейнами |
Заднее защитное устройство (отбойник) | Наличие |
Боковое защитное устройство | Наличие |
Ваш менеджер
Отправьте запрос и мы пришлем коммерческое предложение в течение 15 минут.
- Дизель-генераторные установки
- Cиловые приводы
- Спецтехника на шасси
- Автотопливозаправщики АТЗ
- Автоцистерны нефтепромысловые АЦН
- Автоцистерны для пищевых жидкостей АЦПТ
- Автоцистерны для технической воды АЦВ
- Агрегат депарафинизации АДПМ
- Бензовоз (АЦ для ГСМ)
- Вакуумные автоцистерны АКН/АКНС
- Машины вакуумные МВ
- Передвижная насосная установка ПНУ-2 на шасси КАМАЗ
- Насосно-транспортная машина НТМ-1
- Передвижные паровые установки ППУА