Отправьте запрос и мы пришлем коммерческое предложение в течение 15 минут.
Описание
Автотопливозаправщик применяется для транспортировки, кратковременного хранения и заправки других транспортных средств светлыми нефтепродуктами.
Характеристики шасси
Модель | КамАЗ 65111 | ||
Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | ||
Двигатель | КАМАЗ 740.705 (Е-5) мощность 300 л.с. | ||
КПП | ZF9 | ||
Топливные баки | 210 + 350литров | ||
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 | ||
Комплектация | МКБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, МОБ, УВЭОС |
Характеристики цистерны
Объем | 15 м³ | ||
Форма сечения цистерны | Эллипс или Чемодан | ||
Материал цистерны | Сталь низколегированная 09Г2С, толщина 4 мм | ||
Перевозимая жидкость | Светлые нефтепродукты | ||
Волнорезы | Полусферической формы | ||
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | ||
Количество секций в цистерне | 1-3 | ||
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. | ||
Крышка горловины | Алюминиевая «Промприбор» (г. Ливны) | ||
Устройство дыхательное | К5852 или УД 2-80 | ||
Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером | ||
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | Заднее расположение (или боковое) | ||
Площадка обслуживания горловины | Из просеченного листа с противоскользящим эффектом,оборудована складными поручнями | ||
Рукав напорно-всасывающий | Ду 65 мм или 75 мм, длина 4 метра, с БРС – 2 шт. | ||
Пеналы для укладки рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. |
Характеристики насосного оборудования
Насос | СВН-80 | СЦЛ-00А | ||
Производительность насоса | 35 м3/час | 21,6 м3/час | ||
Привод насоса | от КОМ, установленной на КПП шасси | |||
Узел выдачи топлива (УВТ) | В металлическом ящике за кабиной или в заднем отсеке цистерны (в зависимости от комплектации) | |||
Пистолет раздаточный | А-50М или РКТ-20 или OPW-16 | |||
Фильтр очистки топлива | Ду 50 мм | |||
Счетчик жидкости | ППО-25 | |||
Раздаточный рукав | Ду 25 мм, длиной 4 или 6 метров | |||
Крылья | Пластиковые | |||
Цвет окраски | Оранжевый, надпись «ОГНЕОПАСНО». Наклейки «Знак опасности», «Знак вещества, опасного для окружающей среды». Контурная маркировка автоцистерны светоотражающим материалом | |||
Калибровка емкости | Исполнение «мера вместимости», с выдачей сертификата о калибровке |
Ваш менеджер
Отправьте запрос и мы пришлем коммерческое предложение в течение 15 минут.
- Дизель-генераторные установки
- Cиловые приводы
- Спецтехника на шасси
- Автотопливозаправщики АТЗ
- Автоцистерны нефтепромысловые АЦН
- Автоцистерны для пищевых жидкостей АЦПТ
- Автоцистерны для технической воды АЦВ
- Агрегат депарафинизации АДПМ
- Бензовоз (АЦ для ГСМ)
- Вакуумные автоцистерны АКН/АКНС
- Машины вакуумные МВ
- Передвижная насосная установка ПНУ-2 на шасси КАМАЗ
- Насосно-транспортная машина НТМ-1
- Передвижные паровые установки ППУА