Отправьте запрос и мы пришлем коммерческое предложение в течение 15 минут.
АТЗ 7.5 м3 на шасси КАМАЗ 43253 Cummins
Описание
Автотопливозаправщик применяется для транспортировки, кратковременного хранения и заправки других транспортных средств светлыми нефтепродуктами.
Характеристики шасси
Модель | КамАЗ 43253 | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Двигатель | Cummins ISBe6.7 E5 250 мощность 178 (250) л.с | ||
КПП | ZF 6S700 | ||
Грузоподъемность шасси | 5,9 т. | ||
Топливные баки | 350 либо 210 литров (в зависимости от комплектации) | ||
Шины | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
Характеристики цистерны
Объем, куб. м | 7,5 |
---|---|
Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м | 0,83 |
Форма поперечного сечения | чемодан |
Количество секций | 1–3 |
Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
Шпангоуты | Наружные |
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси. |
Характеристики устанавливаемых насосов
Показатель | СЦЛ-00А | СВН-80 |
---|---|---|
Подача, куб. м/ч | 21,6 | 35 |
Напор м, | 30 | 26 |
Мощность, кВт | 5,5 | 6,5 |
Частота вращения номинальная, об/мин | 1450 | 1450 |
КПД насоса, % | 35 | 38 |
Высота самовсасывания, м | 4,5 | 6,5 |
Масса, кг | 62 | 17,6 |
Насосный узел
Тип привода насоса | Карданная передача от ДОМ |
---|---|
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. — Ду 65 мм, длина 4 метра с БРС типа Camlock 2,5 (марка рукава Б-2-65-3-4000 по ГОСТ 5398-76) |
Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |
Донный клапан | ДКП-90/02 с ручным дублером |
Дыхательный клапан | УД-1 – 2 шт. |
Узел выдачи топлива
Расположение УВТ | сбоку либо сзади |
---|---|
Количество узлов выдачи топлива | 1 |
Счётчик жидкости | ППО-25-1,6СУ; кл. точности 0,5 – 1 шт. |
Пистолет раздаточный | OPW-16 – 1 шт. |
Антистатический рукав | РТК-25х0,25МПа, длина 4,75 м, свободная укладка рукава в отсеке |
Ваш менеджер
Отправьте запрос и мы пришлем коммерческое предложение в течение 15 минут.
- Дизель-генераторные установки
- Cиловые приводы
- Спецтехника на шасси
- Автотопливозаправщики АТЗ
- Автоцистерны нефтепромысловые АЦН
- Автоцистерны для пищевых жидкостей АЦПТ
- Автоцистерны для технической воды АЦВ
- Агрегат депарафинизации АДПМ
- Бензовоз (АЦ для ГСМ)
- Вакуумные автоцистерны АКН/АКНС
- Машины вакуумные МВ
- Передвижная насосная установка ПНУ-2 на шасси КАМАЗ
- Насосно-транспортная машина НТМ-1
- Передвижные паровые установки ППУА