Отправьте запрос и мы пришлем коммерческое предложение в течение 15 минут.
Описание
МВ 18 м3 КамАЗ 6520 для вакуумной очистки выгребных ям в частном секторе, сбора жидких отходов, откачки воды из котлованов при аварийных работах на водопроводах и теплотрассах, очистки канализационных колодцев, отсоса ила и пр.
Характеристики шасси
Модель | КамАЗ 6520 | |||||
Колесная формула | 6х4, односкатная ошиновка | |||||
Двигатель | КАМАЗ-740.632-400 (Евро-4) мощность 400 л.с | |||||
КПП | ZF16 | |||||
Грузоподъемность шасси | 23,1 т. | |||||
Топливные баки |
350 литров |
|||||
Шины | 315/80R22,5 | |||||
Комплектация | МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, Common Rail, КОМ c насосом, ДЗК, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
Характеристики цистерны
Объем | 18 м3 | |||||
Форма сечения цистерны | Круглое (сварная конструкция из двух днищ и обечайки круглой формы) | |||||
Материал цистерны: | Сталь низколегированная 09Г2С, толщина обечайки не менее 4 мм | |||||
Шпангоуты | Наружные или внутренние | |||||
Количество секций в цистерне | 1 (одна) | |||||
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. | |||||
Компоненты защиты | Клапан аварийного сброса давления (горловина).
Клапана аварийного сброса давления (ресивер). Поплавковый клапан (под вакуумной трубой в корзине) |
|||||
Лестница и площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей |
Характеристики насосного оборудования
Насос | КО-505 | ВК-6М2 | PNR-122 | НВР-8/3 | PVT-200 (400) | |
Производительность, м3/час | 310 | 240 | 740 | 480 | 1200(1500) | |
Масса насоса | 125 | 530 | 177 | 170 | 160(240) | |
Привод насоса | от КОМ / от ДОМ / от гидравлической системы автомобиля / от карданного вала | |||||
Технологическая горловина | Ду 500 мм, оборудована системой предупреждения попадания закачиваемой жидкости в насос | |||||
Влагоотделитель | Со смотровым окном, внутри поплавок, оборудован краном для слива конденсата. | |||||
Управление вакуумным насосом | 4-ходовый кран:
1 – забор (всасывание жидкости в цистерну) 2 – свободное опорожнение системы (самотёк) 3 – нагнетаемое опорожнение цистерны |
|||||
Рукав напорно-всасывающий | 1 шт, 6 метров, маслобензостойкий, диаметром 75 мм или 100 мм, с накидной гайкой и с заборным фильтром | |||||
Пеналы для укладки рукавов | 2 шт., металлические, по бокам цистерны | |||||
Смотровое окно | В верхней части заднего днища, с подсветкой | |||||
Мановакууметр | Устанавливается для определения величины разряжения, создаваемого вакуумным насосом внутри цистерны при закачке и давления – при выкачке. | |||||
Заборное устройство | Лючок АНМ-53 ( с металлическим фартуком ) | |||||
Маслоотделитель | Оборудован краном для слива отработанного масла | |||||
Крылья | Пластиковые | |||||
Цвет окраски | На выбор заказчика, надпись «ВАКУУМ» или «ТЕХ ВОДА» Контурная маркировка автоцистерны светоотражающим материалом. |
Ваш менеджер
Отправьте запрос и мы пришлем коммерческое предложение в течение 15 минут.
- Дизель-генераторные установки
- Cиловые приводы
- Спецтехника на шасси
- Автотопливозаправщики АТЗ
- Автоцистерны нефтепромысловые АЦН
- Автоцистерны для пищевых жидкостей АЦПТ
- Автоцистерны для технической воды АЦВ
- Агрегат депарафинизации АДПМ
- Бензовоз (АЦ для ГСМ)
- Вакуумные автоцистерны АКН/АКНС
- Машины вакуумные МВ
- Передвижная насосная установка ПНУ-2 на шасси КАМАЗ
- Насосно-транспортная машина НТМ-1
- Передвижные паровые установки ППУА