Отправьте запрос и мы пришлем коммерческое предложение в течение 15 минут.
ППУА 1600/100 на шасси УРАЛ 4320 NEXT
Описание
Передвижная парогенераторная установка применяется для удаления насыщенным паром гидропарафиновых отложений в насосно-компрессорных трубах при добыче нефти, а также для обогрева и мойки автотранспортной техники, разогрева промышленного, коммунального, бытового, водяного и газового оборудования.
Характеристики шасси
Модель | УРАЛ 4320 NEXT Длиннобазовое шасси | |
Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10, мощность 273 л.с. |
ЯМЗ-53613-10, мощность 310 л.с. |
КПП | ЯМЗ-1105, 5 ст. | ZF-9S1310T0, 9 ст. |
Грузоподъемность шасси | 12,5 т. | 12,5 т. |
Топливные баки | 300+210 литров | |
Шины | 425/85 R21 (пневматические, с регулированием давления) | |
Комплектация | ДОМ, ДЗК, Предпусковой подогреватель, Тягово-сцепное устройство. | |
Автомобиль оборудован | Пневматический привод управления раздаточной коробки Пневматический привод управления стояночным тормозом Пневматический привод тормозной системы Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) Антиблокировочная система тормозов (АБС) Дополнительный топливный бак Автомагнитола Электроподогрев зеркал и ветрового стекла кабины Система “ЭРА-ГЛОНАСС” Ремни безопасности |
|
Агрегатный состав | Усиленные ведущие мосты Усиленная раздаточная коробка Усиленная рама Применение интегрального рулевого механизма ШНКФ (или аналога HEMA) Новая капотная кабина NEXT |
Технические характеристики установки ППУ 1600/100
Нагреваемая среда | вода | |
Количество режимов работы | 2 | |
Котел паровой | 1600/100 | |
Температура пара, ºС, не более | 310 | |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска котла, мин, не более | 10 | |
Время работы в автономном режиме при полной заправке цистерны, час | 3,5 | |
Расположение котла | Сзади или спереди | |
Топливный бак, л. | 350 | |
Объем цистерны для воды, м3 | 5 | |
Вентилятор | дутьевой | |
Клапан предохранительный | Сппкр 25-100 | |
Насос топливный | НШ-10 | |
Привод всех механизмов спецоборудования | от двигателя автомобиля | |
Управление установкой | Из кабины шасси | |
Привод воздушной заслонки | ручной | |
Горелочное устройство | Жидкотопливное | |
Труба магистральная 4,2 м | 6шт. Укладке магистральных труб в пенал (раму), предусмотрена её заглушка в передней части глухая заглушка, в задней части в виде лючка. (Для исключения налипания и застывание снега, что препятствует извлечению магистральных труб из пенала (рамы) | |
Угол магистральный (колено) | 4 шт. | |
Узел запорный | 1 шт. | |
Насос | с комплектом ЗиП | |
Режим ПАР-2 | Да | |
ЗиП к навесному оборудованию ппу | комплект ремней, спираль розжига, изоляторы, брс, | |
Средства безопасности | Огнетушитель ОП-6 – 1 шт. Медицинская аптечка – 1 шт. Знак аварийной остановки – 1 шт. Упор противооткатный – 2 шт. с кронштейнами Боковое защитное устройство – Есть Заднее защитное устройство – Есть |
|
Фургон (кунг) | – Кунг установки 5400мм, – 2 или 3 двери (в зависимости от комплектации) – комплект магистралей, – утепление пола минплита – утепление стен пеностирол 40мм, – рукав ПАР-2 длина 10м, – пика 1шт, – люк для демонтажа насоса |
Варианты устанавливаемых насосов
Kopper Pumps PI-60 (Япония) | производительность –50 л/мин давление –172 бар обороты вала насоса –1750 об/мин потребляемая мощность –16,17 кВт вес ‐18.5 кг |
|
1,1 ПТ25Д1М2 | подача: 1–2,5 м3/ч давление: 10 МПа мощность: 3,6–9,1 кВт вес: 100 кг |
|
2,3 ПТ25Д1М2 | подача: 2 м3/ч давление: 10 МПа мощность: 3,6–9,1 кВт вес: 355 кг |
Ваш менеджер
Отправьте запрос и мы пришлем коммерческое предложение в течение 15 минут.
Ваш менеджер
Брюгеман Александр Максимович
Тел. 8 800 300-87-88
Отправьте запрос и мы пришлем коммерческое предложение в течение 15 минут.
- Дизель-генераторные установки
- Cиловые приводы
- Спецтехника на шасси
- Автотопливозаправщики АТЗ
- Автоцистерны нефтепромысловые АЦН
- Автоцистерны для пищевых жидкостей АЦПТ
- Автоцистерны для технической воды АЦВ
- Агрегат депарафинизации АДПМ
- Бензовоз (АЦ для ГСМ)
- Вакуумные автоцистерны АКН/АКНС
- Машины вакуумные МВ
- Передвижная насосная установка ПНУ-2 на шасси КАМАЗ
- Насосно-транспортная машина НТМ-1
- Передвижные паровые установки ППУА